本资料为:景观植物设计|全国常用苗木表(华中、西南、华南、华东,东北)。内含:安徽蚌埠苗木表、东北地区苗木表、广东常用植物规格表、华北地区苗木表、华东地区南京地区苗木表、华南地区建议植物品种、华中地区地区苗木数据库、昆明市园林绿化植物推荐名录、西南地区苗木数据库、武汉地区常用园林植物汇总。内容齐全,值得学习!
配套资料:
景观植物设计|华南常用园林植物苗木表(广东、广西、福建、云南南部)
景观植物设计|北方西安地区苗木表

园林景观植物|全国常用苗木表(华中、西南、华南、华东,东北)
景观植物设计|全国常用苗木表 1

园林景观植物|全国常用苗木表(华中、西南、华南、华东,东北)
景观植物设计|全国常用苗木表 2

园林景观植物|全国常用苗木表(华中、西南、华南、华东,东北)
景观植物设计|全国常用苗木表 3

园林景观植物|全国常用苗木表(华中、西南、华南、华东,东北)
景观植物设计|全国常用苗木表 4

园林景观植物|全国常用苗木表(华中、西南、华南、华东,东北)
景观植物设计|全国常用苗木表 5

园林景观植物|全国常用苗木表(华中、西南、华南、华东,东北)
景观植物设计|全国常用苗木表 6

园林景观植物|全国常用苗木表(华中、西南、华南、华东,东北)
景观植物设计|全国常用苗木表 7

园林景观植物|全国常用苗木表(华中、西南、华南、华东,东北)
景观植物设计|全国常用苗木表 8

园林景观植物|全国常用苗木表(华中、西南、华南、华东,东北)
景观植物设计|全国常用苗木表 9

园林景观植物|全国常用苗木表(华中、西南、华南、华东,东北)
景观植物设计|全国常用苗木表 10

园林景观植物|全国常用苗木表(华中、西南、华南、华东,东北)
景观植物设计|全国常用苗木表 11

园林景观植物|全国常用苗木表(华中、西南、华南、华东,东北)
景观植物设计|全国常用苗木表 12

园林景观植物|全国常用苗木表(华中、西南、华南、华东,东北)
景观植物设计|全国常用苗木表 13

园林景观植物|全国常用苗木表(华中、西南、华南、华东,东北)
景观植物设计|全国常用苗木表 14

园林景观植物|全国常用苗木表(华中、西南、华南、华东,东北)
景观植物设计|全国常用苗木表 15


![[Windows] 天正T20 V6.0版本全套软件无限制版(建筑、水暖、电气等)-灵感屋](https://attach.52pojie.cn/forum/202002/01/185939f0wp0gesi475g5kg.png)












![表情[tuosai]-灵感屋](https://www.lgwu.net/wp-content/themes/zibll/img/smilies/tuosai.gif)






- 最新
- 最热
只看作者